DubbelFrisss is er voor iedereen en voor elk moment! Daarom hebben we ook een mooi rijtje handige meenemers. Of je nu hard aan het studeren bent, onderweg bent naar je werk of gewoon heerlijk in het zonnetje zit op het terras, voor een beetje verfrisssing staan we altijd klaar!
Voedingswaarde | per 100 ml | per 250 ml | % |
Energie | 96kJ/23kcal | 240kJ/58kcal | 3 % RI* |
Vet | 0 g | 0 g | < 1 % RI* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | < 1 % RI* |
Koolhydraten | 5,6 g | 14,0 g | 5 % RI* |
- Waarvan suikers | 5,5 g | 13,8 g | 15 % RI* |
Eiwitten | 0 g | 0 g | < 1 % RI* |
Zout | 0,003 g | 0,008 g | < 1 % RI* |
*: Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
DubbelFrisss is er voor iedereen en voor elk moment! Daarom hebben we ook een mooi rijtje handige meenemers. Of je nu hard aan het studeren bent, onderweg bent naar je werk of gewoon heerlijk in het zonnetje zit op het terras, voor een beetje verfrisssing staan we altijd klaar!
Voedingswaarde | per 100 ml | per 250 ml | % |
Energie | 97kJ/23kcal | 243kJ/58kcal | 3 % RI* |
Vet | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
Koolhydraten | 5,5 g | 13,8 g | 5 % RI* |
- Waarvan suikers | 5,5 g | 13,8 g | 15 % RI* |
Eiwitten | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
Zout | 0,003 g | 0,008 g | <1 % RI* |
*: Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
DubbelFrisss is er voor iedereen en voor elk moment! Daarom hebben we ook een mooi rijtje handige meenemers. Of je nu hard aan het studeren bent, onderweg bent naar je werk of gewoon heerlijk in het zonnetje zit op het terras, voor een beetje verfrisssing staan we altijd klaar!
Voedingswaarde | per 100 ml | per 250 ml | % |
Energie | 97kJ/23kcal | 243kJ/58kcal | 1 % RI* |
Vetten | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
Koolhydraten | 5,6 g | 14 g | 2 % RI* |
waarvan suikers | 5,5 g | 13,8 g | 6 % RI* |
Eiwitten | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
Zout | 0,003 g | 0,008 g | <1 % RI* |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
DubbelFrisss is er voor iedereen en voor elk moment! Daarom hebben we ook een mooi rijtje handige meenemers. Of je nu hard aan het studeren bent, onderweg bent naar je werk of gewoon heerlijk in het zonnetje zit op het terras, voor een beetje verfrisssing staan we altijd klaar!
Voedingswaarde | per 100 ml | per 250 ml | % |
Energie | 124kJ/30kcal | 310kJ/75kcal | 1 %* |
Vetten | 0 g | 0 g | <1 %* |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | <1 %* |
Koolhydraten | 7,1 g | 17,8 g | 3 %* |
waarvan suikers | 6,9 g | 17,3 g | 8 %* |
Eiwitten | 0 g | 0 g | <1 %* |
Zout | 0,003 g | 0,008 g | <1 %* |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
DubbelFrisss 1kcal Appel & Perzik heeft een lekkere volle smaak, met slechts 1kcal per 100ml! Met de bekende, lekkere fruitcombinatie van Appel & Perzik maakt DubbelFrisss voor iedereen een feestje.
Voedingswaarde | per 100 ml | per 250 ml | % |
Energie | 5KJ/1kcal | 12,5KJ/2,5kcal | < 1 % RI* |
Vet | 0 g | 0 g | < 1 % RI* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | < 1 % RI* |
Koolhydraten | 0,1 g | 0,25 g | < 1 % RI* |
- Waarvan suikers | 0,1 g | 0,25 g | < 1 % RI* |
Eiwitten | 0 g | 0 g | < 1 % RI* |
Zout | 0,003 g | 0,008 g | < 1 % RI* |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
DubbelFrisss is er voor iedereen en voor elk moment! Daarom hebben we ook een mooi rijtje handige meenemers. Of je nu hard aan het studeren bent, onderweg bent naar je werk of gewoon heerlijk in het zonnetje zit op het terras, voor een beetje verfrisssing staan we altijd klaar!
Voedingswaarde | per 100 ml | per 250 ml | % |
Energie | 97 kJ/23kcal | 243kJ/58kcal | 1 % RI* |
Vet | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
Koolhydraten | 5,6 g | 14 g | 2 % RI* |
- Waarvan suikers | 5,5 g | 13,8 g | 6 % RI* |
Eiwitten | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
Zout | 0,002 g | 0,005 g | <1 % RI* |
*: Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
DubbelFrisss is er voor iedereen en voor elk moment! Daarom hebben we ook een mooi rijtje handige meenemers. Of je nu hard aan het studeren bent, onderweg bent naar je werk of gewoon heerlijk in het zonnetje zit op het terras, voor een beetje verfrisssing staan we altijd klaar!
Voedingswaarde | per 100 ml | per 250 ml | % |
Energie | 97kJ/23kcal | 243kJ/58kcal | 1 % RI* |
Vet | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
Koolhydraten | 5,6 g | 14 g | 2 % RI* |
- Waarvan suikers | 5,4 g | 13,5 g | 6 % RI* |
Eiwitten | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
Zout | 0,003 g | 0,008 g | <1 % RI* |
*: Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
DubbelFrisss is er voor iedereen en voor elk moment! Daarom hebben we ook een mooi rijtje handige meenemers. Of je nu hard aan het studeren bent, onderweg bent naar je werk of gewoon heerlijk in het zonnetje zit op het terras, voor een beetje verfrisssing staan we altijd klaar!
Voedingswaarde | per 100 ml | per 250 ml | % |
Energie | 97kJ/23kcal | 243kJ/58kcal | 3 % RI* |
Vet | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
- Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
Koolhydraten | 5,5 g | 13,8 g | 5 % RI* |
- Waarvan suikers | 5,5 g | 13,8 g | 15 % RI* |
Eiwitten | 0 g | 0 g | <1 % RI* |
Zout | 0,003 g | 0,008 g | <1 % RI* |
*: Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Hey jij! DubbelFrisss.nl gebruikt cookies. Als je op ‘Sta cookies toe’ klikt, sta je het gebruik van functionele anonieme analyse cookies en specifieke analyse cookies toe. Zelf je cookies beheren? Klik op ‘instellingen‘.
Cookies zijn kleine bestanden die door ons op je computer, tablet of smartphone worden geplaatst om een website goed te kunnen gebruiken. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de website. Sommige cookies zijn extra.
Functionele cookies zijn nodig om de website te kunnen gebruiken, daarom staan deze altijd aan. Voor een optimale online ervaring, raden wij aan om extra cookies aan te zetten
Meer informatie over de verschillende soorten cookies en hun werking is te lezen in onze Privacy statement.